Every arriving ingredient is logged with supplier, our PO number, the supplier's batch/lot code and best-before. Temperature-sensitive goods (e.g. eggs) capture a receiving temperature — the conditional field appears automatically.
Ingredient receivals
| Received | Ingredient | Supplier | Batch / lot | Our PO | Invoice # | Qty | Best-before | Temp | CHEP | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2026 | Butter ❄︎ (Milk) | Sunny Farm Eggs | SF-BUT-2605 | HFC-SPO-4490 | — | 60 kg | 13 Aug 2026 | 4°C | — | Released |
| 13 May 2026 | Free-Range Eggs ❄︎ (Egg) | Sunny Farm Eggs | SF-EGG-2605 | HFC-SPO-4490 | SF-INV-1199 | 300 dozen | 10 June 2026 | 3.5°C | — | Released |
| 12 May 2026 | Rolled Oats (Gluten) | Wholegrain Milling Co | WMC-OAT-2605 | HFC-SPO-4488 | WMC-INV-20588 | 500 kg | 12 Nov 2026 | — | +2 | Released |
| 10 May 2026 | Dark Choc Drops (Milk, Soy) | Cocoa & Co Imports | CC-CHOC-2605 | HFC-SPO-4486 | — | 60 kg | 10 May 2027 | — | — | Released |
| 09 May 2026 | Sunflower Seeds | Nutworks Australia | NUT-SUN-2605 | HFC-SPO-4483 | — | 40 kg | 09 May 2027 | — | — | Released |
| 08 May 2026 | Pitted Dates | Aussie Dried Fruits | ADF-DAT-2605 | HFC-SPO-4480 | — | 100 kg | 08 Dec 2026 | — | — | Released |
| 07 May 2026 | Chicken Meal (human-grade) | Nutworks Australia | NUT-CHK-2605 | HFC-SPO-4482 | — | 60 kg | 07 Aug 2026 | — | — | Released |
| 06 May 2026 | Pepitas | Nutworks Australia | NUT-PEP-2605 | HFC-SPO-4479 | — | 30 kg | 06 May 2027 | — | — | Released |
| 04 May 2026 | Rice Malt Syrup | Olympus Oils & Syrups | OO-RMS-2605 | HFC-SPO-4475 | — | 90 kg | 04 Nov 2026 | — | — | Released |
| 03 May 2026 | Sweet Potato Powder | Aussie Dried Fruits | ADF-SWP-2605 | HFC-SPO-4477 | — | 40 kg | 03 Nov 2026 | — | — | Released |
| 02 May 2026 | Peanut Butter (Peanuts) | Nutworks Australia | NUT-PB-2605 | HFC-SPO-4471 | — | 80 kg | 02 Nov 2026 | — | — | Released |
| 01 May 2026 | Cartons (12-pack) | ProPack Solutions | PP-CTN-2605 | HFC-SPO-4470 | — | 1,500 units | — | — | — | Released |
| 01 May 2026 | Pouches 200g | ProPack Solutions | PP-POU-2605 | HFC-SPO-4470 | PP-INV-7740 | 20,000 units | — | — | +3 | Released |
| 22 Apr 2026 | Sultanas | Aussie Dried Fruits | ADF-SUL-2604 | HFC-SPO-4379 | — | 50 kg | 22 Dec 2026 | — | — | Released |
| 20 Apr 2026 | Chia Seeds | Nutworks Australia | NUT-CHIA-2604 | HFC-SPO-4372 | — | 30 kg | 20 Apr 2027 | — | — | Released |
| 18 Apr 2026 | Cashews (Tree Nuts) | Nutworks Australia | NUT-CAS-2604 | HFC-SPO-4377 | — | 90 kg | 18 Apr 2027 | — | — | Released |
| 14 Apr 2026 | Desiccated Coconut | PureCoco Imports | PC-COC-2604 | HFC-SPO-4368 | — | 50 kg | 14 Dec 2026 | — | — | Released |
| 12 Apr 2026 | Coconut Oil | Olympus Oils & Syrups | OO-CO-2604 | HFC-SPO-4366 | — | 50 kg | 12 Apr 2027 | — | — | Released |
| 10 Apr 2026 | Rolled Oats (Gluten) | Wholegrain Milling Co | WMC-OAT-2604 | HFC-SPO-4410 | WMC-INV-20461 | 500 kg | 10 Oct 2026 | — | +2 | Released |
| 05 Apr 2026 | Honey | Capilano Honey | CAP-HON-2604 | HFC-SPO-4360 | CAP-INV-3320 | 60 kg | 05 Apr 2027 | — | — | Released |
| 02 Apr 2026 | Vanilla Extract | Cocoa & Co Imports | CC-VAN-2604 | HFC-SPO-4355 | — | 10 L | 02 Apr 2027 | — | — | Released |
| 30 Mar 2026 | Cacao Powder | Cocoa & Co Imports | CC-CAC-2603 | HFC-SPO-4309 | — | 40 kg | 30 Mar 2027 | — | — | Released |
| 22 Mar 2026 | Almonds (raw) (Tree Nuts) | Nutworks Australia | NUT-ALM-2603 | HFC-SPO-4321 | NUT-INV-8841 | 120 kg | 22 Mar 2027 | — | +1 | Released |
| 15 Mar 2026 | Cinnamon | Aussie Dried Fruits | ADF-CIN-2603 | HFC-SPO-4301 | — | 10 kg | 15 Mar 2027 | — | — | Released |
| 20 Feb 2026 | Sea Salt | Olympus Oils & Syrups | OO-SALT-2602 | HFC-SPO-4288 | — | 25 kg | 20 Feb 2028 | — | — | Released |
| 15 Feb 2026 | Rolled Oats (Gluten) | Wholegrain Milling Co | WMC-OAT-2602 | HFC-SPO-4205 | — | 500 kg | 15 Aug 2026 | — | — | Released |
Other receivals — packaging, cleaning & consumables
| Received | Item | Supplier | Order # | Invoice # | Qty | CHEP | Quality check | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | Coles White SRT cartons | ProPack Solutions | HFC-SPO-4470 | PP-INV-7740 | 600 units | — | Pass | |
| 20 May 2026 | DYMO 4XL labels (104×159mm) | Signet | HFC-SPO-4468 | SIG-INV-2210 | 2,000 units | — | Pass | |
| 18 May 2026 | Blue wipes (roll) | Bunnings | HFC-SPO-4455 | CLN-INV-0912 | 12 rolls | — | n/a | |
| 18 May 2026 | Nitrile gloves (M) | Bunnings | HFC-SPO-4455 | CLN-INV-0912 | 20 boxes | — | n/a | |
| 15 May 2026 | Sanitiser concentrate | Ecolab | HFC-SPO-4441 | CHEM-INV-5521 | 4 drums | — | Pass | SDS on file |
| 14 May 2026 | HFC pallets (return) | CHEP | — | — | — | -18 | n/a | Empty pallets returned |
| 12 May 2026 | 200g stand-up pouches (kraft) | ProPack Solutions | HFC-SPO-4430 | PP-INV-7701 | 20,000 units | +3 | Pass | |
| 10 May 2026 | First-aid restock kit | First Aid Co | HFC-SPO-4419 | FA-INV-0033 | 1 kit | — | n/a |